Description
Câble optique · Extérieur · Microcâble Unitube · HDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Fibre soufflée
• Micro-conduits
Caractéristiques
• Diamètre Réduit
• Gaine HDPE
• Dégainage Facile
• Microcâble
• Cable Diélectrique
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.34 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Fibre | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
G.657.A1 | 4 | 4 | 2.0 | 3.4 | 10 (1 min) |
12 | 12 | 2.5 | 5 | 50 (1 min) | |
24 | 24 | 2.7 | 7 | 50 (1 min) |
Température d’opération [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1