Description
Câble optique · Extérieur · Microcâble · HDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Fibre soufflée
• Micro-conduits
Caractéristiques
• Diamètre Réduit
• Gaine HDPE
• Dégainage Facile
• Microcâble
• Diélectrique
• Cable Diélectrique
• Cable Multitubes
• Renfort Centrale
• Cordon d’ouverture
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | – |
Fibre | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
G657.A1 | 48 | 12 | 5.4 | 26 | 600 |
96 | 12 | 6.1 | 36 | 800 | |
144 | 12 | 7.9 | 52 | 800 |
Température d’opération [ᴼC]
-40~+70 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1