Description
Câble optique · Extérieur · Micromodule Souterrain · HDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Conduite
Caractéristiques
• Cable Diélectrique
• Cable multitube à partir de 12F
• Résistance aux UV
• FRP o Renforts Latéraux
• Eléments contre l’humidité
• Diamètre Réduit
• Gaine HDPE
• Tubes structure libre, fins et flexibles
• Tubes structure libre, décapage facile
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Fibre | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D G657.A2 | 6 | 6 | 7.0±0.5 | 35 | 1000 |
12 | 12 | 6.5±0.5 | 35 | 1000 | |
24 | 12 | 7.5±0.5 | 44 | 1200 | |
36 | 12 | 7.5±0.5 | 46 | 1200 | |
48 | 12 | 8.5±0.5 | 57 | 1600 | |
72 | 12 | 9.0±0.5 | 64 | 1600 | |
96 | 12 | 10.0±0.5 | 84 | 2200 | |
144 | 12 | 11.5±0.8 | 102 | 2500 | |
288 | 12 | 14.5±0.8 | 152 | 3000 |
Température d’opération [ᴼC]
-40 ~ +70 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2