Description
Câble optique · Extérieur · Microcâble EPFU · HDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Fibre soufflée
• Micro-conduits
Caractéristiques
• Diamètre Réduit
• Gaine HDPE
• Microcâble
• Cable Diélectrique
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM3 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
G.652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibre | Total de fibres | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Diamètre du conduit [mm] | Distance recommandée |
---|---|---|---|---|---|
OM3, OM4 | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
G.652.D | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D