Description
Câble optique · Extérieur · Micromodule Aéro/Souterrain · HDPE · Classe Fca · Conformité XPC
Applications
• Extérieur
• Conduits
• Aérien
Caractéristiques
• Cable Diélectrique
• Câble optique Micromodule
• Gaine HDPE
• Tubes structure libre, fins et flexibles
• Tubes structure libre, décapage facile
• Cable multitube à partir de 12F
• Auto supporté
• Portée de 60 m
Fibres | Buffer (µm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | ≤ 0.36 | ≤0.22 | – |
Fibres | Total de fibres | Fibres par tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [Kg/Km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 6 | 6 | 7.5 | 47 | 987 |
12 | 12 | 7.5 | 47 | 987 | |
24 | 12 | 8.0 | 55 | 1115 | |
36 | 12 | 8.4 | 60 | 1260 | |
48 | 12 | 8.8 | 60 | 1260 | |
72 | 12 | 10.2 | 80 | 1680 | |
96 | 12 | 11.6 | 90 | 1890 | |
144 | 12 | 11.6 | 95 | 1995 | |
288 | 12 | 14.0 | 135 | 2835 |
Température d’opération
-40 ~ 70 °C
-30 ~ 60 °C
*Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-1
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• XP C 93-850-3-25