Description
Câble optique · Intérieur · Duplex · LSZH
Applications
• Intérieur
• Conduite
• Câble pour la fabrication de jarretières
Caractéristiques
• Diamètre 2 mm et 3 mm
• Gaine LSZH
• Dégainage Facile
• Diélectrique
Fibra | Buffer (µm) | Atenuación (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 900 | ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | – | – |
OM2 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM3 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM4 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
G.652.D | 900 | – | – | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 |
Câble | Total de fibres | Diamètre extérieur [mm] | Traction [N] |
---|---|---|---|
Dúplex | 2 | 2.0 / 4.1 | 80/150 |
Température d’opération [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.651