Description
Câble optique · Int/Ext · Armé Acier Unitube · LSZH · Class Fca
Applications
• Intérieur/Extérieur
• Conduite
Caractéristiques
• Armé Acier
• Anti Rongeurs
• Résistance aux UV
• FRP o Renforts Latéraux
• Eléments contre l’humidité
• Diamètre Réduit
• Gaine LSZH
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Câble | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
Unitubo | 6 | 6 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 |
12 | 12 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 | |
24 | 24 | 10.2 ±0.5 | 135 | 1500 |
Température d’opération [ᴼC]
Unitubo: -30 ~ +60 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.651.1
• ITU-T G.652.D