Description
Câble optique · Extérieur · Armé Diélectrique Unitube · HDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Conduite
Caractéristiques
• Cable Diélectrique
• Cable Unitube
• Armé Diélectrique
• Anti Rongeurs
• Résistance aux UV
• Eléments contre l’humidité
• Diamètre Réduit
• Fil d’ouverture
• Dégainage Facile
• Gaine HDPE
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibres | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D | 6 | 6 | 6.0 | 32 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 40 | 1000 |
Température d’opération
-30 ~ +70 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D