Description
Câble optique · Extérieur · SM G652.D · Armé Diélectrique Multitube · HDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Conduite
Caractéristiques
• Cable Diélectrique
• Cable Multitubes
• Armé Diélectrique
• Anti Rongeurs
• Résistance aux UV
• Renfort Centrale
• Eléments contre l’humidité
• Diamètre Réduit
• Cordons d’ouverture
• Dégainage Facile
• Gaine HDPE
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibre | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 36 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 |
48 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
72 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
96 | 12 | 9.4 | 84 | 1800 | |
144 | 12 | 11.3 | 114 | 1800 | |
288 | 12 | 13.5 | 155 | 1800 |
Température d’opération [ᴼC]
-20 ~ +70 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D