Description
Câble optique · Int/Ext · Armé Acier Multitube · LSZH · Class Eca
Applications
• Intérieur/Extérieur
• Conduite
Caractéristiques
• Armé Acier
• Anti Rongeurs
• Résistance aux UV
• FRP o Renforts Latéraux
• Eléments contre l’humidité
• Diamètre Réduit
• Gaine LSZH
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Câble | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
Multitubo | 48 | 12 | 11.1 | 108 | 2000 |
Température d’opération [ᴼC]
Multitubo: -40 ~ +70 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D