Description
Câble optique · Extérieur · SM G652.D · ADSS PKP · Tube 8 fibres · MDPE · Class Fca
Applications
• Extérieur
• Conduite
• Aérien
• Installation direct sous terre
Caractéristiques
• Cable Diélectrique
• Cable Multitubes
• Résistance aux UV
• Eléments contre l’humidité
• Diamètre Réduit
• Renfort Centrale
• Cordons d’ouverture
• Auto supporté
• Portée de 100 m
• Double gaine
Fibres | Buffer (μm) | Atténuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibre | Total de fibres | Fibres para tube | Diamètre extérieur [mm] | Poids [kg/km] | Traction [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 8 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 |
16 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
24 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
32 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
48 | 8 | 12.6 | 120 | 1800 |
Température d’opération [ᴼC]
-40 ~ +70 °C
Valeur seulement de référence
Normes
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652D